New fixed telephone area codes of 63 provinces and cities in Vietnam

Below, Network Administrator will summarize the list of landline area codes in 63 provinces/cities across the country, please refer to it.

The change of landline phone numbers aims to create a uniform area code table according to international practice and to create a better and more effective code table than the existing area codes. Particularly for the 4 provinces of Vinh Phuc (211), Phu Tho (210), Hoa Binh (218) and Ha Giang (219), the area code will remain unchanged.

TT Conscious Old area code New area code
1 An Giang 76 296
2 Ba Ria - Vung Tau 64 254
3 Bac Can 281 209
4 Bac Giang 240 204
5 Bac Lieu 781 291
6 Bac Ninh 241 222
7 Ben Tre 75 275
8 Pacify 56 256
9 Binh Duong 650 274
10 Binh Phuoc 651 271
11 Binh Thuan 62 252
12 Ca Mau 780 290
13 Can Tho 710 292
14 Cao Bang 26 206
15 Danang 511 236
16 Dak Lak 500 262
17 Dak Nong 501 261
18 Dien Bien 230 215
19 Dong Nai 61 251
20 Dong Thap 67 277
21 Gia Lai 59 269
22 Ha Giang 219 219
23 Ha Nam 351 226
24 Hanoi 4 24
25 Ha Tinh 39 239
26 Hai Duong 320 220
27 Hai Phong 31 225
28 Hau Giang 711 293
29 Ho Chi Minh 8 28
30 Peace 218 218
31 Hung Yen 321 221
32 Khanh Hoa 8 258
33 Kien Giang 77 297
34 Kon Tum 60 260
35 Lai Chau 231 213
36 Lam Dong 63 263
37 Lang Son 25 205
38 Lao Cai 20 214
39 Long An 72 272
40 Nam Dinh 350 228
41 Nghe An 38 238
42 Ninh Binh 30 229
43 Ninh Thuan 68 259
44 Phu Tho 210 210
45 Phu Yen 57 257
46 Quang Binh 52 232
47 Quang Nam 510 235
48 Quang Ngai 55 255
49 Quang Ninh 33 203
50 Quang Tri 53 233
51 Soc Trang 79 299
52 Son La 22 212
52 Tay Ninh 66 276
54 Peace 36 227
55 Thai Nguyen 280 208
56 Thanh Hoa 37 237
57 Thua Thien - Hue 54 234
58 Tien Giang 73 273
59 Tra Vinh 74 294
60 Tuyen Quang 27 207
61 Vinh Long 70 270
62 Vinh Phuc 211 211
63 Yen Bai 29 216

You may be interested in:

4.5 ★ | 2 Vote

May be interested